|
Текущий раунд: 9 Состояние раунда: Идёт прием треков Тема раунда: This is it Тема раунда: |
Принято треков: 2 |
Прислать трек:
|
| Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Раунд 4 | Раунд 5 | Раунд 6 | Раунд 7 | Раунд 8 | Раунд 9 |
| ID | Название команды | Mitya | mafon | Herb | i-ll | Gruzilo | Missi | Messi | LV | Arik |
| 720 | Just Jazz → | 4+3+1+2=10 | 5+4+1+2=12 | 4+5+2+2=13 | 5+4+1+2=12 | 5+5+0+2=12 | 4+4+2+2=12 | 5+4+2+2=13 | 4+4+1+2=11 | 5+4+1+2=12 |
| 587 | ENCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 816 | RUDARUDARUDA → | 4+4+1+2=11 | 3+2+1+1=7 | 3+3+0+1=7 | 3+4+0+1=8 | 4+4+2+1=11 | 4+4+1+1=10 | 4+5+2+2=13 | 3+4+0+1=8 | 3+4+0+1=8 |
| 107 | НЛП | 3+4+2+1=10 | 3+2+0+0=5 | 3+3+1+1=8 | 4+4+0+1=9 | 3+4+1+0=8 | 3+4+1+1=9 | 3+3+0+1=7 | 4+4+0+1=9 | 4+3+1+1=9 |
| 646 | ШАНХАЙ РЭК → | 4+3+1+2=10 | 4+5+2+1=12 | 5+4+2+1=12 | 5+5+1+1=12 | 5+4+1+0=10 | 5+4+2+2=13 | 5+4+2+2=13 | 4+4+1+2=11 | 4+4+2+2=12 |
| 748 | La Resistance | 3+3+1+1=8 | 3+3+0+0=6 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+0=9 | 4+3+1+1=9 | 4+4+1+2=11 | 4+3+0+1=8 | 3+3+0+1=7 |
| 581 | ХОРОрШОу → | 4+3+1+2=10 | 5+5+2+2=14 | 5+3+1+2=11 | 5+4+2+2=13 | 4+4+1+2=11 | 5+4+1+1=11 | 4+4+1+2=11 | 5+4+2+2=13 | 5+4+1+2=12 |
| 750 | RAзные | 4+3+1+1=9 | 3+2+0+1=6 | 3+2+1+1=7 | 5+4+2+1=12 | 4+4+1+0=9 | 3+3+1+1=8 | 4+4+2+2=12 | 4+4+1+1=10 | 3+3+0+1=7 |
| 140 | Правый Хвост Длиннее → | 5+4+2+2=13 | 5+3+2+1=11 | 3+3+1+1=8 | 5+4+1+2=12 | 5+5+1+1=12 | 5+4+2+1=12 | 5+5+2+2=14 | 4+5+1+2=12 | 5+5+2+2=14 |
| 560 | Rap-Oboyma | 4+3+2+2=11 | 5+5+2+2=14 | 4+2+1+1=8 | 5+4+1+1=11 | 4+4+1+1=10 | 4+4+2+1=11 | 4+4+2+2=12 | 4+4+0+1=9 | 4+4+2+2=12 |
| 623 | ТА СТОРОНА → | 4+3+0+2=9 | 5+5+1+2=13 | 5+5+2+1=13 | 5+5+0+2=12 | 5+4+1+1=11 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+2=11 | 5+4+1+2=12 | 4+3+1+1=9 |
| 58 | Шахматист и Краснов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 589 | [imma quality] → | 4+3+1+2=10 | 5+3+1+2=11 | 5+3+1+1=10 | 5+5+2+2=14 | 5+5+2+2=14 | 5+4+1+2=12 | 4+4+2+1=11 | 5+4+1+1=11 | 4+4+2+2=12 |
| 306 | Porner Brothers | 4+4+1+2=11 | 5+4+2+2=13 | 4+3+1+1=9 | 4+5+1+2=12 | 3+4+0+1=8 | 3+3+1+1=8 | 3+4+0+1=8 | 4+4+2+2=12 | 3+3+0+1=7 |
| 844 | Мышиная нора → | 4+4+2+2=12 | 4+5+2+2=13 | 3+3+1+0=7 | 4+4+1+1=10 | 4+5+1+1=11 | 4+4+2+2=12 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+1=10 | 4+5+2+2=13 |
| 684 | 27 | 4+3+1+2=10 | 3+3+2+1=9 | 4+4+1+2=11 | 4+5+1+2=12 | 5+4+2+1=12 | 4+3+1+1=9 | 4+3+1+2=10 | 4+4+1+2=11 | 3+3+1+1=8 |
| 534 | Джаzzz Band → | 4+3+1+2=10 | 5+4+2+2=13 | 4+3+1+2=10 | 4+5+0+2=11 | 5+4+1+2=12 | 4+4+2+2=12 | 4+4+2+2=12 | 5+4+2+2=13 | 4+4+1+2=11 |
| 761 | REKET | 3+2+1+1=7 | 4+3+0+0=7 | 4+4+2+1=11 | 4+4+0+2=10 | 4+3+1+0=8 | 3+3+1+1=8 | 4+3+0+1=8 | 4+3+1+2=10 | 4+3+0+1=8 |
| 812 | Phobia → | 4+4+2+2=12 | 3+3+0+0=6 | 3+4+1+0=8 | 4+4+1+1=10 | 5+5+2+1=13 | 4+4+2+2=12 | 4+5+2+2=13 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+2=11 |
| 736 | 5.2 connecting peoplе | 4+4+1+2=11 | 5+3+1+1=10 | 5+4+1+2=12 | 4+4+1+2=11 | 5+5+1+1=12 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+2=11 | 4+3+0+2=9 | 4+4+2+2=12 |
| 768 | Команда молодости нашей → | 4+3+1+1=9 | 3+3+0+1=7 | 3+3+1+0=7 | 4+5+1+1=11 | 5+4+2+0=11 | 4+3+1+1=9 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+2=11 | 4+3+1+2=10 |
| 715 | I`kido | 4+3+0+1=8 | 3+3+0+0=6 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+1=10 | 3+4+0+0=7 | 4+3+1+2=10 | 4+4+1+2=11 |
| 480 | Герои Комиксов | 4+3+1+2=10 | 3+2+0+0=5 | 3+4+1+2=10 | 4+4+1+1=10 | 5+5+2+1=13 | 4+3+2+1=10 | 4+4+0+2=10 | 4+4+1+2=11 | 4+3+1+1=9 |
| 386 | DaOldCinema → | 4+3+2+2=11 | 3+3+0+2=8 | 4+4+2+1=11 | 4+4+1+2=11 | 5+4+1+2=12 | 4+3+1+1=9 | 4+4+1+2=11 | 4+4+0+2=10 | 3+3+1+1=8 |
| 507 | Спевчие → | 4+4+1+2=11 | 4+5+1+0=10 | 4+5+2+1=12 | 5+4+1+2=12 | 4+4+2+0=10 | 4+4+2+2=12 | 4+4+1+2=11 | 5+5+1+2=13 | 4+4+2+2=12 |
| 222 | БАРАКИ АБАМА | 4+4+1+2=11 | 3+3+0+0=6 | 4+3+1+1=9 | 5+4+1+1=11 | 4+4+0+1=9 | 4+3+1+1=9 | 3+3+1+1=8 | 4+4+0+2=10 | 3+3+1+2=9 |
| 842 | Энджой Ит → | 3+4+0+2=9 | 4+4+1+0=9 | 4+4+1+1=10 | 3+4+0+1=8 | 5+4+2+1=12 | 4+3+2+1=10 | 4+3+1+1=9 | 4+4+2+2=12 | 4+3+1+2=10 |
| 26 | 4 Сука Говна | 4+3+1+2=10 | 4+3+1+0=8 | 5+3+1+2=11 | 5+4+1+2=12 | 4+4+0+1=9 | 4+3+1+1=9 | 3+3+0+1=7 | 4+4+1+2=11 | 4+4+2+2=12 |
| 403 | Оу74 → | 5+5+2+1=13 | 5+5+2+2=14 | 4+3+1+1=9 | 5+5+2+2=14 | 5+5+2+2=14 | 5+4+2+2=13 | 5+5+2+2=14 | 5+4+1+2=12 | 5+5+2+2=14 |
| 180 | Регби14 | 4+3+0+2=9 | 4+3+0+1=8 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+1=10 | 4+4+0+0=8 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+1=10 | 3+3+0+1=7 | 4+3+1+2=10 |
| 190 | Прямо Из Плеера → | 4+3+1+2=10 | 3+3+0+0=6 | 4+4+1+2=11 | 5+4+1+1=11 | 5+4+2+1=12 | 3+3+1+1=8 | 4+4+2+2=12 | 5+4+1+2=12 | 3+3+0+1=7 |
| 699 | Dealers | 3+3+2+1=9 | 3+2+0+0=5 | 4+3+1+1=9 | 4+5+1+2=12 | 4+4+1+2=11 | 4+3+1+1=9 | 3+4+1+2=10 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+2=11 |
| 257 | 8floor → | 5+4+1+2=12 | 5+4+1+2=12 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+2=11 | 5+4+1+1=11 | 4+4+2+1=11 | 4+4+0+1=9 | 5+4+1+2=12 | 4+4+1+2=11 |
| 643 | Бурлаки на ГАЗ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 219 | Небро → | 4+3+1+2=10 | 4+5+0+0=9 | 2+4+1+0=7 | 4+5+2+1=12 | 5+4+2+0=11 | 4+4+1+2=11 | 4+5+2+2=13 | 4+4+2+2=12 | 4+4+1+1=10 |
| 214 | КОСМОНАВТЫ | 4+3+1+1=9 | 3+4+0+1=8 | 4+4+2+1=11 | 5+5+1+1=12 | 4+4+1+1=10 | 3+3+2+1=9 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+2=11 | 4+3+1+1=9 |
| 251 | Jungle Boo → | 4+3+1+2=10 | 5+4+1+2=12 | 5+4+2+1=12 | 5+4+1+2=12 | 5+5+2+2=14 | 4+3+2+2=11 | 5+4+1+2=12 | 5+4+1+1=11 | 4+3+1+2=10 |
| 731 | Фонарь-убийца | 4+3+0+2=9 | 5+3+0+1=9 | 4+3+1+1=9 | 4+4+1+2=11 | 5+4+2+1=12 | 4+3+1+1=9 | 3+3+0+1=7 | 3+4+1+1=9 | 4+3+0+1=8 |
| 278 | HAPPY HOP → | 4+3+0+2=9 | 5+5+2+2=14 | 4+3+1+2=10 | 5+5+1+1=12 | 4+4+2+0=10 | 5+4+2+1=12 | 4+4+0+1=9 | 5+5+1+2=13 | 4+4+1+2=11 |
| 221 | United Streets | 4+2+0+2=8 | 3+4+0+1=8 | 2+4+1+1=8 | 4+4+1+1=10 | 4+4+0+0=8 | 4+3+1+1=9 | 3+4+0+1=8 | 5+4+1+2=12 | 4+3+1+1=9 |
| 116 | MazaFunky → | 4+3+1+2=10 | 5+4+1+0=10 | 5+5+2+2=14 | 3+4+0+1=8 | 4+4+0+1=9 | 4+4+2+1=11 | 4+4+0+1=9 | 4+4+0+2=10 | 5+4+1+2=12 |
| 615 | K.A.A.L.(Клуб Анонимных Алкоголиков) | 4+3+0+2=9 | 4+3+0+0=7 | 4+4+1+1=10 | 4+4+0+1=9 | 4+4+0+0=8 | 4+3+2+1=10 | 3+4+0+1=8 | 4+3+0+2=9 | 4+4+1+1=10 |
| 676 | (М)узыкальный_(Ц)ентр → | 4+3+1+2=10 | 4+4+2+1=11 | 3+4+1+2=10 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+0=9 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+1=10 |
| 104 | Click-Clack | 4+3+2+2=11 | 4+5+1+2=12 | 3+2+1+1=7 | 5+4+1+1=11 | 4+4+2+1=11 | 3+4+1+1=9 | 3+3+0+1=7 | 3+4+1+2=10 | 3+3+1+1=8 |
| 726 | КрымКрамКрю → | 5+2+0+2=9 | 5+4+2+2=13 | 5+4+1+2=12 | 5+2+2+2=11 | 5+4+2+1=12 | 4+3+2+2=11 | 4+3+1+2=10 | 4+3+0+1=8 | 3+3+0+1=7 |
| 59 | Шерлок Холмс и доктор Ватсон | 4+2+0+2=8 | 4+3+0+0=7 | 4+4+2+1=11 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+1=10 | 4+3+1+1=9 | 3+4+2+2=11 | 4+3+1+1=9 | 3+3+1+1=8 |
| 690 | barakabama | 4+3+1+1=9 | 5+4+1+2=12 | 4+5+1+2=12 | 5+5+2+2=14 | 4+4+2+0=10 | 4+3+2+1=10 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+2=11 |
| 121 | Встречные Болты → | 4+3+0+1=8 | 4+3+0+1=8 | 5+4+2+2=13 | 5+4+0+2=11 | 5+4+2+2=13 | 5+4+2+1=12 | 4+3+1+2=10 | 4+4+2+2=12 | 4+4+2+2=12 |
| 115 | neebet | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 633 | Metaphysics → | 4+3+2+2=11 | 4+3+1+0=8 | 4+3+1+1=9 | 5+4+1+1=11 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+1=10 | 4+4+0+1=9 | 3+3+1+1=8 | 4+4+1+1=10 |
| 235 | Snowdrops | 4+4+2+2=12 | 3+3+1+0=7 | 3+3+1+1=8 | 5+4+1+1=11 | 4+5+2+2=13 | 4+4+2+2=12 | 4+4+2+2=12 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+2=11 |
| 692 | DжентельменыPodachi → | 5+3+1+2=11 | 4+3+1+1=9 | 5+4+2+2=13 | 5+4+2+1=12 | 5+4+1+2=12 | 4+4+1+2=11 | 5+4+2+2=13 | 4+4+0+2=10 | 4+4+2+2=12 |
| 308 | Le Arestantz Crew → | 4+3+1+2=10 | 5+4+1+2=12 | 4+4+1+2=11 | 5+4+1+2=12 | 5+4+1+2=12 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+1=10 | 4+4+0+1=9 | 4+4+2+2=12 |
| 660 | Rasta4Life | 4+3+2+2=11 | 4+4+0+1=9 | 3+3+1+1=8 | 4+3+0+0=7 | 5+4+2+0=11 | 4+3+1+1=9 | 3+4+0+1=8 | 4+3+0+1=8 | 4+4+1+2=11 |
| 628 | Сектр 82 | 3+3+1+1=8 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+1=10 | 4+3+0+1=8 | 4+3+0+0=7 | 3+3+0+0=6 | 4+3+0+0=7 | 4+3+0+1=8 | 3+3+0+1=7 |
| 653 | Cafe Amsterdam → | 4+3+1+2=10 | 4+4+1+2=11 | 4+4+2+1=11 | 3+3+0+1=7 | 4+4+1+0=9 | 4+3+1+0=8 | 3+3+0+0=6 | 4+4+0+2=10 | 3+3+1+2=9 |
| 159 | АБВГД Yeah → | 4+2+1+2=9 | 4+4+1+1=10 | 4+5+2+2=13 | 5+5+1+2=13 | 4+5+2+2=13 | 4+4+2+1=11 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+2=11 | 4+3+1+1=9 |
| 358 | Chrono | 4+2+1+1=8 | 4+3+0+1=8 | 2+3+1+1=7 | 4+3+0+1=8 | 5+4+1+1=11 | 3+4+1+1=9 | 4+4+0+2=10 | 3+3+0+1=7 | 3+3+0+1=7 |
| 51 | UnderCatz → | 4+3+2+1=10 | 5+4+2+2=13 | 3+4+1+0=8 | 4+5+1+1=11 | 4+5+1+1=11 | 4+4+1+1=10 | 4+4+2+2=12 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+1=10 |
| 782 | Sil`Ver | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 167 | КРАСНЫЕ ПИДАРАСЫ → | 4+4+2+1=11 | 4+5+2+1=12 | 4+4+2+1=11 | 4+4+1+1=10 | 3+4+2+1=10 | 3+4+1+1=9 | 3+4+1+0=8 | 3+3+1+2=9 | 3+4+0+2=9 |
| 76 | Яебумощ | 4+3+1+2=10 | 4+3+1+1=9 | 4+3+1+1=9 | 4+4+0+1=9 | 4+4+0+1=9 | 3+3+1+1=8 | 3+3+0+1=7 | 4+3+1+2=10 | 3+4+1+2=10 |
| 110 | BlackMessa → | 4+3+1+2=10 | 4+4+0+1=9 | 3+3+1+0=7 | 4+4+1+2=11 | 5+5+2+2=14 | 4+3+1+1=9 | 4+4+1+1=10 | 3+4+0+1=8 | 3+3+1+1=8 |
| 450 | Покемоны | 3+3+1+1=8 | 3+3+0+0=6 | 2+3+0+1=6 | 3+4+0+1=8 | 4+4+1+1=10 | 3+3+0+1=7 | 3+3+0+0=6 | 3+4+1+2=10 | 4+3+1+2=10 |
| 191 | Бесславные ублюдки → | 4+3+0+1=8 | 4+3+0+0=7 | 4+4+1+1=10 | 5+4+1+1=11 | 5+4+1+0=10 | 4+4+2+1=11 | 4+4+2+2=12 | 5+5+1+1=12 | 4+4+2+1=11 |
| 227 | [Voice Blow] | 4+3+1+2=10 | 3+2+0+0=5 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+1=10 | 4+4+0+1=9 | 3+3+0+1=7 | 3+3+0+1=7 | 3+3+1+1=8 | 3+2+0+0=5 |
| 18 | Montesquieu → | 4+3+1+2=10 | 4+3+0+1=8 | 4+4+1+1=10 | 4+5+1+1=11 | 4+5+1+2=12 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+2=11 | 4+3+1+2=10 | 4+3+1+1=9 |
| 40 | РЭП ЭТО ПАЗЛ | 3+3+1+1=8 | 4+5+1+2=12 | 4+4+2+1=11 | 4+4+1+1=10 | 3+5+2+1=11 | 4+3+0+1=8 | 4+3+0+1=8 | 3+3+1+1=8 | 3+3+1+1=8 |
| 593 | 4 Million Tanks [imma quality] → | 4+3+1+2=10 | 4+4+1+0=9 | 4+5+2+1=12 | 4+3+1+1=9 | 5+4+1+2=12 | 4+4+1+2=11 | 4+4+2+2=12 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+2=11 |
| 128 | Свободный-18 | 4+3+2+2=11 | 3+3+0+0=6 | 4+3+1+1=9 | 4+3+0+1=8 | 4+4+2+1=11 | 3+3+1+1=8 | 3+3+0+1=7 | 3+3+1+2=9 | 4+3+1+1=9 |
| 686 | ПропеллерДжерриСпрингера | 3+3+0+2=8 | 3+2+0+0=5 | 5+4+2+1=12 | 4+4+0+1=9 | 4+4+1+0=9 | 4+3+1+1=9 | 4+4+2+1=11 | 3+4+0+2=9 | 3+3+0+1=7 |
| 774 | Sлайд → | 4+3+1+2=10 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+2=11 | 3+4+0+1=8 | 4+3+1+0=8 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+2=11 | 4+4+2+1=11 |
| 106 | Адольф Audition 5.0 → | 4+3+0+2=9 | 3+2+0+0=5 | 5+5+2+2=14 | 4+4+2+1=11 | 4+4+2+2=12 | 4+3+2+2=11 | 4+4+1+2=11 | 4+4+0+2=10 | 4+4+1+1=10 |
| 513 | S.G. | 3+3+0+2=8 | 4+3+0+0=7 | 4+4+2+0=10 | 4+4+1+1=10 | 3+4+2+1=10 | 3+3+1+2=9 | 4+3+0+1=8 | 4+4+1+2=11 | 4+3+1+1=9 |
| 230 | Триган → | 4+3+1+2=10 | 4+3+0+1=8 | 3+4+1+1=9 | 4+4+2+1=11 | 4+4+2+1=11 | 3+3+2+1=9 | 3+4+1+2=10 | 3+3+1+2=9 | 4+3+1+1=9 |
| 340 | БитОнлайн | 3+3+1+1=8 | 4+3+0+0=7 | 2+3+1+1=7 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+1=10 | 3+3+1+1=8 | 3+3+0+1=7 | 3+3+0+1=7 | 3+3+0+1=7 |
| 433 | MEMORANDUM → | 3+3+1+2=9 | 4+3+0+1=8 | 4+5+2+1=12 | 4+4+0+1=9 | 5+5+2+1=13 | 4+3+2+1=10 | 4+4+2+1=11 | 4+4+1+2=11 | 4+4+2+2=12 |
| 700 | Taboon Comoon | 4+3+2+2=11 | 4+4+1+1=10 | 3+4+2+1=10 | 4+3+0+1=8 | 4+5+1+2=12 | 4+3+1+1=9 | 3+4+0+1=8 | 4+4+0+1=9 | 3+3+2+1=9 |
| 275 | Салават Юлаев → | 4+2+1+2=9 | 4+3+0+1=8 | 4+1+2+2=9 | 4+4+0+1=9 | 5+4+2+1=12 | 4+3+1+1=9 | 4+4+0+1=9 | 3+3+1+1=8 | 3+3+0+1=7 |
| 691 | [2.0.1.2](Зона П Fam) | 3+2+0+2=7 | 3+3+0+0=6 | 3+3+1+2=9 | 4+3+0+1=8 | 4+4+1+1=10 | 3+3+1+1=8 | 3+3+0+0=6 | 3+4+1+1=9 | 3+4+1+1=9 |
| 482 | 75 → | 4+3+1+2=10 | 3+3+0+0=6 | 3+4+1+1=9 | 4+4+2+1=11 | 4+4+0+1=9 | 4+3+1+1=9 | 4+3+0+1=8 | 3+4+1+2=10 | 4+3+1+2=10 |
| 546 | 4People | 3+3+1+1=8 | 3+3+0+0=6 | 4+4+1+1=10 | 3+4+1+1=9 | 4+3+1+0=8 | 3+3+1+1=8 | 3+3+0+0=6 | 3+3+0+2=8 | 3+3+0+1=7 |
| 370 | Base of Light Production → | 4+3+1+2=10 | 4+3+0+1=8 | 5+4+2+2=13 | 4+4+0+1=9 | 5+4+2+2=13 | 4+4+1+1=10 | 4+3+0+1=8 | 4+3+1+2=10 | 4+3+2+2=11 |
| 20 | 13 Отряд | 3+3+0+2=8 | 3+2+0+0=5 | 4+3+1+1=9 | 4+3+0+1=8 | 3+3+0+1=7 | 3+3+1+1=8 | 3+3+0+0=6 | 4+4+2+2=12 | 3+3+1+2=9 |
| 177 | yoBro → | 4+3+1+2=10 | 4+3+0+1=8 | 5+3+1+2=11 | 4+3+0+1=8 | 5+4+1+1=11 | 3+3+0+0=6 | 4+3+0+1=8 | 3+3+1+2=9 | 4+3+1+1=9 |
| 399 | Неманикены | 3+3+0+2=8 | 3+2+0+0=5 | 4+5+2+1=12 | 4+4+0+1=9 | 4+4+0+2=10 | 3+4+0+1=8 | 3+3+0+1=7 | 3+3+0+2=8 | 3+3+1+1=8 |
| 146 | Nefela → | 3+3+0+2=8 | 4+3+0+0=7 | 4+3+2+2=11 | 4+4+1+1=10 | 5+4+1+1=11 | 4+3+1+2=10 | 3+4+0+1=8 | 4+3+1+2=10 | 3+3+0+2=8 |
| 682 | 3 Палки | 3+3+1+2=9 | 4+4+0+1=9 | 4+3+1+1=9 | 3+3+0+1=7 | 4+4+2+0=10 | 4+3+1+1=9 | 3+3+0+0=6 | 3+3+0+1=7 | 3+4+0+2=9 |
| 4 | Коба Чок → | 4+3+1+2=10 | 4+3+0+1=8 | 4+4+2+2=12 | 5+4+1+1=11 | 5+5+1+0=11 | 4+3+1+1=9 | 4+4+1+1=10 | 3+4+0+2=9 | 3+4+1+2=10 |
| 481 | Скотомогильник | 3+3+1+2=9 | 3+3+0+0=6 | 5+4+2+2=13 | 4+4+1+1=10 | 4+5+2+1=12 | 3+3+1+1=8 | 4+4+0+1=9 | 3+3+0+2=8 | 3+4+1+1=9 |
| 372 | 8BIT → | 4+4+2+2=12 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+2=11 | 5+4+1+1=11 | 3+4+1+0=8 | 4+3+1+1=9 | 4+3+0+1=8 | 4+3+0+2=9 | 4+3+1+1=9 |
| 111 | ДлинныеТолстыеКудрявыеСосочки | 3+3+1+2=9 | 3+3+1+1=8 | 5+4+1+2=12 | 4+4+1+1=10 | 4+3+2+0=9 | 4+4+1+1=10 | 3+3+0+0=6 | 4+3+1+2=10 | 4+3+0+1=8 |
| 618 | YES | 3+3+0+1=7 | 4+3+1+0=8 | 3+2+0+1=6 | 4+3+1+1=9 | 4+4+1+0=9 | 4+3+1+1=9 | 4+3+2+1=10 | 4+3+1+2=10 | 3+4+1+1=9 |
| 588 | Сатори → | 2+3+0+1=6 | 4+3+1+1=9 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+2=11 | 5+4+2+2=13 | 4+3+2+1=10 | 3+4+1+1=9 | 4+4+1+2=11 | 4+3+1+1=9 |
| 709 | You Must Die | 4+3+1+2=10 | 3+3+0+0=6 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+1=10 | 5+4+1+1=11 | 3+4+1+1=9 | 4+3+1+0=8 | 5+4+2+2=13 | 3+3+0+1=7 |
| 455 | Ереванская Мафия → | 4+4+2+2=12 | 4+4+2+1=11 | 5+4+2+1=12 | 4+5+2+2=13 | 3+4+1+1=9 | 4+4+2+1=11 | 2+3+0+0=5 | 3+3+1+2=9 | 3+3+0+2=8 |
| 1 | yeah more → | 4+4+2+1=11 | 4+4+0+1=9 | 4+3+1+1=9 | 5+5+1+1=12 | 5+4+2+0=11 | 4+4+2+1=11 | 4+4+2+2=12 | 5+3+1+2=11 | 4+4+1+2=11 |
| 72 | XX | 3+3+0+2=8 | 3+3+0+1=7 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+1=10 | 4+3+1+1=9 | 4+4+1+2=11 | 4+4+2+2=12 | 3+3+1+1=8 |
| 509 | Ode Colone | 3+3+1+1=8 | 4+4+0+0=8 | 4+4+2+1=11 | 4+4+1+1=10 | 4+5+2+1=12 | 4+3+1+1=9 | 4+3+1+1=9 | 3+4+1+2=10 | 4+3+0+2=9 |
| 277 | M-Family → | 4+3+1+2=10 | 4+3+0+0=7 | 4+4+2+2=12 | 4+3+1+2=10 | 5+4+1+0=10 | 4+3+1+2=10 | 4+3+0+1=8 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+1=10 |
| 137 | Универсальный салат[zona p fam] → | 4+3+2+2=11 | 4+4+0+1=9 | 4+3+1+2=10 | 5+4+1+2=12 | 4+5+1+1=11 | 5+3+2+1=11 | 4+3+0+0=7 | 5+5+1+2=13 | 4+4+2+1=11 |
| 688 | MaYbe Pro | 4+3+1+2=10 | 4+4+0+0=8 | 4+3+1+1=9 | 4+4+1+2=11 | 5+4+1+0=10 | 4+4+1+1=10 | 3+3+0+0=6 | 4+3+1+2=10 | 4+4+1+1=10 |
| 287 | Hemp Da Beat → | 4+3+1+2=10 | 3+3+0+1=7 | 4+5+2+2=13 | 5+5+1+2=13 | 4+4+1+1=10 | 4+3+0+1=8 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+2=11 | 4+3+0+1=8 |
| 300 | Real 2 Real | 4+3+2+2=11 | 4+3+0+1=8 | 5+4+1+2=12 | 3+3+0+1=7 | 5+4+2+1=12 | 4+3+1+1=9 | 4+3+0+1=8 | 3+3+0+2=8 | 3+3+0+1=7 |
| 254 | Амгатнис → | 3+2+0+2=7 | 4+4+1+1=10 | 4+5+2+1=12 | 4+4+1+2=11 | 4+4+0+1=9 | 3+3+1+1=8 | 4+4+0+1=9 | 5+4+2+2=13 | 4+4+1+1=10 |
| 220 | De Lows | 3+2+1+2=8 | 4+3+1+1=9 | 3+4+1+1=9 | 4+3+1+2=10 | 4+4+2+0=10 | 3+4+2+2=11 | 3+4+0+1=8 | 4+4+1+2=11 | 4+3+2+2=11 |
| 612 | ZlaTrec → | 4+3+2+2=11 | 3+4+1+1=9 | 4+4+1+2=11 | 5+4+1+2=12 | 4+4+1+1=10 | 4+3+1+1=9 | 4+4+0+1=9 | 5+4+1+2=12 | 4+3+0+2=9 |
| 161 | Стая Fam | 4+3+2+1=10 | 4+3+0+1=8 | 5+4+2+1=12 | 4+4+2+1=11 | 4+3+1+0=8 | 3+3+1+1=8 | 3+4+2+1=10 | 3+3+0+1=7 | 3+3+1+1=8 |
| 458 | 43D FLAT → | 4+3+1+2=10 | 4+3+0+1=8 | 5+5+1+2=13 | 4+5+2+2=13 | 5+4+1+2=12 | 4+3+1+2=10 | 4+4+2+2=12 | 4+4+1+2=11 | 4+3+0+1=8 |
| 430 | Monsters, Inc | 3+3+1+1=8 | 3+4+1+1=9 | 4+4+1+2=11 | 4+5+1+1=11 | 4+5+2+2=13 | 4+3+1+1=9 | 4+4+1+1=10 | 3+5+1+1=10 | 4+3+1+1=9 |
| 801 | Chop Is Dish → | 4+3+1+2=10 | 5+5+1+1=12 | 5+5+2+1=13 | 4+5+1+1=11 | 5+5+2+1=13 | 4+3+1+1=9 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+2=11 | 3+3+0+1=7 |
| 443 | Усы Барсика | 4+3+0+2=9 | 4+5+1+1=11 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+1=10 | 4+5+1+2=12 | 4+4+2+2=12 | 4+4+2+2=12 | 3+5+0+2=10 | 4+4+2+1=11 |
| 30 | Арматура → | 4+3+1+1=9 | 5+5+1+1=12 | 5+4+1+1=11 | 4+4+1+1=10 | 4+5+1+1=11 | 4+4+2+2=12 | 4+4+2+2=12 | 3+4+1+2=10 | 4+4+1+2=11 |
| 459 | Беска | 3+3+1+1=8 | 4+4+1+1=10 | 5+4+2+2=13 | 4+4+0+1=9 | 4+4+1+0=9 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+1=10 | 3+3+1+2=9 | 4+3+1+2=10 |
| 753 | Спрутов Пруд | 4+3+1+1=9 | 2+3+0+0=5 | 4+3+1+2=10 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+1=10 | 4+3+1+1=9 | 3+4+1+1=9 | 3+4+0+2=9 | 3+3+0+1=7 |
