|
Текущий раунд: 9 Состояние раунда: Идёт прием треков Тема раунда: This is it Тема раунда: |
Принято треков: 2 |
Прислать трек:
|
| Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Раунд 4 | Раунд 5 | Раунд 6 | Раунд 7 | Раунд 8 | Раунд 9 |
| ID | Название команды | playacritical | Mitya | i-ll | Gruzilo | Missi | Messi | LV | Arik |
| 646 | ШАНХАЙ РЭК → | 4+4+1+2=11 | 4+4+2+2=12 | 5+4+1+1=11 | 5+4+2+1=12 | 4+4+2+2=12 | 4+4+2+2=12 | 5+5+2+2=14 | 5+4+2+2=13 |
| 589 | [imma quality] | 4+3+1+2=10 | 4+3+1+2=10 | 5+4+1+1=11 | 4+5+1+1=11 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+1=10 | 4+4+2+2=12 |
| 140 | Правый Хвост Длиннее → | 3+4+1+2=10 | 4+4+1+2=11 | 5+5+1+2=13 | 5+5+2+1=13 | 4+4+1+2=11 | 4+4+2+2=12 | 4+4+1+2=11 | 4+5+1+2=12 |
| 191 | Бесславные ублюдки | 4+4+2+2=12 | 4+3+1+2=10 | 4+4+1+1=10 | 5+4+1+2=12 | 3+4+1+1=9 | 4+4+1+2=11 | 3+3+1+1=8 | 4+3+0+1=8 |
| 726 | КрымКрамКрю → | 4+4+2+2=12 | 4+3+1+2=10 | 5+4+1+2=12 | 4+3+1+2=10 | 4+4+2+2=12 | 5+4+1+2=12 | 4+4+2+2=12 | 4+3+1+2=10 |
| 774 | Sлайд | 3+3+1+1=8 | 4+4+2+2=12 | 4+4+1+1=10 | 4+4+0+1=9 | 4+3+2+1=10 | 4+5+2+2=13 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+2=11 |
| 581 | ХОРОрШОу → | 5+4+2+2=13 | 4+3+1+2=10 | 5+5+1+2=13 | 5+4+2+1=12 | 5+3+1+1=10 | 4+4+0+2=10 | 5+4+1+2=12 | 4+4+1+2=11 |
| 792 | Баня | 3+4+1+1=9 | 3+4+1+1=9 | 4+5+1+2=12 | 4+4+0+1=9 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+2=11 | 3+3+1+2=9 |
| 720 | Just Jazz → | 4+5+2+2=13 | 4+3+1+2=10 | 4+4+1+2=11 | 5+4+2+1=12 | 4+4+2+2=12 | 5+4+2+2=13 | 4+4+2+2=12 | 4+4+2+2=12 |
| 30 | Арматура | 3+4+1+2=10 | 4+3+1+1=9 | 4+5+1+2=12 | 4+5+0+2=11 | 4+4+1+2=11 | 4+4+2+2=12 | 5+4+2+2=13 | 4+4+1+2=11 |
| 403 | Оу74 → | 3+3+1+2=9 | 4+4+1+2=11 | 5+4+1+2=12 | 5+5+2+1=13 | 5+4+1+1=11 | 4+4+2+2=12 | 4+3+1+2=10 | 4+4+2+2=12 |
| 278 | HAPPY HOP | 5+4+2+2=13 | 4+3+1+2=10 | 5+4+1+2=12 | 5+4+1+2=12 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+2=11 | 5+4+2+2=13 | 3+3+1+2=9 |
| 308 | Le Arestantz Crew → | 3+3+1+1=8 | 4+3+1+2=10 | 4+4+1+1=10 | 5+5+2+2=14 | 5+3+2+1=11 | 5+4+2+2=13 | 4+4+1+2=11 | 5+4+2+2=13 |
| 51 | UnderCatz | 3+4+1+2=10 | 3+3+1+1=8 | 4+4+1+1=10 | 3+4+0+1=8 | 4+4+1+1=10 | 4+5+1+1=11 | 4+5+1+2=12 | 4+4+1+2=11 |
| 534 | Джаzzz Band | 3+4+1+2=10 | 4+3+1+2=10 | 4+4+0+1=9 | 5+4+1+2=12 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+1=10 | 4+3+1+2=10 | 4+3+2+2=11 |
| 219 | Небро → | 3+3+1+1=8 | 5+4+2+2=13 | 4+4+2+1=11 | 5+5+2+2=14 | 5+4+1+2=12 | 5+4+2+2=13 | 4+4+2+2=12 | 5+4+2+2=13 |
| 287 | Hemp Da Beat | 3+4+1+2=10 | 3+3+1+2=9 | 4+4+1+1=10 | 4+4+2+1=11 | 4+3+0+2=9 | 4+3+1+2=10 | 4+3+1+2=10 | 4+3+1+2=10 |
| 121 | Встречные Болты → | 4+4+1+2=11 | 3+3+1+1=8 | 5+4+1+1=11 | 3+4+0+1=8 | 4+3+2+1=10 | 3+3+0+1=7 | 4+3+2+2=11 | 4+4+1+2=11 |
| 159 | АБВГД Yeah → | 4+5+2+2=13 | 4+3+0+1=8 | 4+5+1+1=11 | 5+5+2+1=13 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+2=11 | 4+5+1+2=12 | 4+3+1+2=10 |
| 106 | Адольф Audition 5.0 | 3+4+1+2=10 | 3+3+0+1=7 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+1=10 | 4+3+1+1=9 | 3+4+1+1=9 | 3+2+0+2=7 | 3+3+0+2=8 |
| 137 | Универсальный салат[zona p fam] → | 4+4+1+2=11 | 4+3+1+2=10 | 4+5+1+1=11 | 4+4+1+2=11 | 5+4+1+2=12 | 4+3+0+1=8 | 5+4+2+2=13 | 4+4+2+2=12 |
| 458 | 43D FLAT | 5+4+2+2=13 | 4+2+1+1=8 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+1=10 | 3+5+1+1=10 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+2=11 | 4+4+1+1=10 |
| 251 | Jungle Boo → | 4+4+1+2=11 | 4+3+1+2=10 | 4+4+1+1=10 | 5+5+2+2=14 | 4+3+2+2=11 | 4+4+1+1=10 | 4+4+2+2=12 | 4+3+2+2=11 |
| 692 | DжентельменыPodachi | 4+3+1+1=9 | 4+3+0+2=9 | 4+4+2+1=11 | 5+4+1+1=11 | 3+3+2+1=9 | 4+4+2+1=11 | 3+3+0+2=8 | 4+3+1+2=10 |
| 844 | Мышиная нора → | 3+3+1+2=9 | 4+3+1+1=9 | 5+4+2+1=12 | 4+5+2+1=12 | 5+3+2+2=12 | 4+4+1+2=11 | 4+5+2+1=12 | 4+5+2+2=13 |
| 633 | Metaphysics | 3+3+0+2=8 | 4+3+2+2=11 | 4+4+1+1=10 | 5+4+1+1=11 | 4+4+1+2=11 | 3+4+1+2=10 | 3+4+1+2=10 | 4+4+1+2=11 |
| 801 | Chop Is Dish → | 3+4+1+1=9 | 4+3+2+2=11 | 3+4+1+1=9 | 4+4+2+1=11 | 5+4+1+2=12 | 4+4+2+2=12 | 4+4+1+1=10 | 4+4+1+2=11 |
| 653 | Cafe Amsterdam | 2+2+0+1=5 | 4+3+1+2=10 | 3+3+0+1=7 | 3+4+1+1=9 | 4+4+1+1=10 | 3+3+0+1=7 | 3+3+1+2=9 | 3+3+1+2=9 |
| 593 | 4 Million Tanks [imma quality] → | 3+4+1+2=10 | 3+3+1+2=9 | 4+5+1+1=11 | 4+5+2+1=12 | 4+3+1+2=10 | 4+4+2+2=12 | 4+4+1+2=11 | 4+3+1+2=10 |
| 232 | Grotesque | 4+4+1+2=11 | 3+3+0+2=8 | 4+4+1+1=10 | 4+5+1+1=11 | 4+3+1+1=9 | 3+4+0+1=8 | 3+4+1+2=10 | 3+3+1+2=9 |
| 146 | Nefela → | 4+4+1+2=11 | 4+3+0+1=8 | 4+5+1+1=11 | 4+5+1+1=11 | 4+3+1+1=9 | 4+4+1+1=10 | 4+4+0+2=10 | 4+3+1+1=9 |
| 254 | Амгатнис | 4+4+2+2=12 | 3+3+0+1=7 | 4+4+1+1=10 | 4+4+0+0=8 | 4+4+0+2=10 | 3+4+0+1=8 | 4+4+1+2=11 | 4+3+0+1=8 |
Всего принятых треков: (число может уменьшаться по мере работы судейской коллегии)